六安市“十三五”时期文化体育建设重点项目汇总表(部分) |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 |
公共文化服务项目 |
1 | 六安市图书馆 | 佛子岭路、市政府南大门对面 | 建筑面积2万平方米 | 11000万元 |
2 | 六安市文化馆 | 佛子岭路、市政府南大门对面 | 建筑面积16000万平方米 | 9000万元 |
3 | 六安市科技馆 | 佛子岭路、市政府南大门对面 | 建筑面积12000万平方米 | 7000万元 |
4 | 皖西大戏院 | 淠河西岸景观大道 | 建设面积15000平方米 | 1.5亿元 |
5 | 六安文庙核心区域恢复 | 六安市鼓楼街文庙社区 | 新建2000平方米,整修5000平方米 | 5000万元 |
6 | 六安国王陵国家大遗址公园 | 三十铺镇双墩村 | 建设汉墓原址博物馆等规划建设5平方公里 | 6亿元 |
7 | 六安双墩一号汉墓保护工程 | 三十铺镇双墩村 | 一号汉墓原址保护和科技保护 | 4130万元 |
8 | 六安白鹭洲古墓葬群保护 | 六安市经济开发区三女墩村 | 保护面积80万平方米建筑面积3400平方米 | 3500万元 |
9 | 六安城区文物维修 | 六安城区老街区 | 修葺文化墙、英布墓、三农学堂等,建设面积约5千平方米 | 2000万元 |
10 | 六安市游泳馆 | 淠望路全民健身中心西侧 | 1.5万平米游泳馆、2万平米接待中心及专业比赛设施 | 1.5亿元 |
11 | 六安市体育场 | 河西新区 | 30000座,可承办省运会规模 | 3亿元 |
12 | 六安市体育馆 | 河西新区 | 建设5000座的功能完善、设施齐全的市级体育场馆 | 4亿元 |
13 | 六安市体育学校 | 河西新区 | 容纳500人以上学习、住宿、训练规模 | 3000万元 |
14 | 市广电采编播设备升级改造 | 市梅山南路 | 根据广电发展的需要,选用高清采访、编辑、录制及播出设备对现有的标清设备进行升级改造。 | 3000万元 |
15 | 六安市广播电视发射塔 | 六安市城区 | 以广电事业为依托,建设一座现代化广播电视塔(拆旧建新),成为集广电发射、游览、会展等功能于一体的我市标志性文化建筑景点 | 27000万元 |
16 | 六安刘大圩庄园维修 | 金安区张店镇 | 占地面积约2000平方米建筑面积约8000平方米 | 1500万元 |
17 | 金寨县图书馆、文化馆 | 金寨县 | 8000平方米 | 3000万元 |
18 | 金寨县历史文物馆 | 金寨县 | 不低于3000平方米 | 1000万元 |
19 | 金寨乡镇综合文化服务中心建设 | 金寨县 | 对全县23乡镇综合文化站进行提标扩面,每个站舍面积不低于800平方米。 | 1150万元 |
20 | 金寨社区文化活动中心 | 金寨县 | 按照“一场两室一员一团”的标准,在县城6个社区各新建1个文化活动中心 | 600万元 |
21 | 金寨农民文化乐园 | 金寨县 | 按照“一场两堂三室四墙”的标准新建农民文化乐园200个。 | 16000万元 |
22 | 金寨文物维修保护 | 金寨县 | 实施30处县级以上重点文物保护单位抢救性维修保护。 | 1500万元 |
23 | 金寨民俗
博物馆 | 金寨县 | 2000平方米 | 2000万元 |
24 | 大别山•金寨国防和革命传统教育基地 | 金寨县 | 按照规划文本,逐步完成各项目标任务。 | 105000万元 |
25 | 红四方面军纪念馆 | 金寨县 | 新建面积30000平方米的馆舍 | 13000万元 |
26 | 扩建金寨县革命博物馆 | 金寨县 | 10000平方米 | 8000万元 |
27 | 霍邱县文博馆建设 | 县城关 | 五层框架、9000平方米 | 5500万元 |
28 | 霍邱县体育中心建设 | 县城关 | 5.85万平方米 | 3亿元 |
29 | 霍邱县城区市民文化科技中心 | 县城关 | 在县城中心城区新建或改建城区文化科技广场、大剧场、少年宫、美术馆、科技馆、大型雕塑等一批大型文化设施 | 4亿元 |
30 | 霍邱县乡镇文化科技中心 | 8个重点经济片 | 在姚李、马店等8个重点经济片规划建设集剧场、少年宫、数字影院、科技馆、文化活动广场为一体的乡镇综合文化科技服务中心和农民文化乐园。 | 2.4亿元 |
31 | 霍邱县图书馆提升工程 | 县图书馆 | 对原2000平方米的县图书馆进行升级改造工程。 | 500万元 |
32 | 舒城县文化馆 | 舒城县 | 5000平方米,包括多功能厅、非遗展览室、舞蹈教室、美术教室、钢琴房、音乐教室等 | 9000万元 |
33 | 舒城县图书馆 | 舒城县 | 5000平方米,包括采编室、综合阅阅览室、少儿阅览室、书库、科技讲座活动室等 | 9000万元 |
34 | 舒城县大剧场 | 舒城县 | 1万平方米,包括文艺演出和电影放映厅、图书超市、电影放映历史展厅等 | 11000万元 |
35 | 晓天镇群众文化休闲广场 | 舒城县 | 30亩的文化休闲广场一座,露天舞台一座。 | 800万元 |
36 | 舒城县博物馆 | 舒城县 | 10000平方米,包括藏品库区和文物展览、宣传、教育大厅。 | 11000万 |
37 | 霍山县文化艺术活动中心 | 霍山县 | “四馆”合一建设(规划用地41亩) | 1亿元 |
38 | 霍山县城区文物保护 | 霍山县 | 县保单位潜台赤壁遗址、赵士湾西周遗址、苏东坡衣冠冢和东大街古民居等文保单位抢救性维修保护 | 2000万元 |
39 | 四望堡寨址维修 | 霍山县 | 四望山寨址维修 | 1200万元 |
40 | 霍山县多功能影剧院 | 霍山县 | 影剧院内部装饰 | 2000万元 |
41 | 金安区图书馆 | 金安区 | 建筑面积5000平方米,内部设施齐备,达国家二级馆标准 | 3500万元 |
42 | 金安区文化馆 | 金安区 | 建筑面积3000平方米,配套设施齐备,达国家一级馆标准 | 1800万元 |
43 | 金安区乡镇综合文化服务中心 | 金安区 | 建设点17个,拓展服务功能,丰富活动内容,抓好队伍建设 | 5100万元 |
44 | 六安市金安区毛坦厂镇明清老街重点古建筑修复工程 | 金安区毛坦厂镇 | 重点古建筑维修达标 | 9000万 |
45 | 六安储新庄储老庄维修 | 金安区东河口镇 | 修复达标 | 1000万 |
46 | 六安市金安区街道文化活动中心建设 | 各乡镇 | 建设数5个,每个建筑面积500平方米,文化设施齐备 | 2500万元 |
47 | 六安市金安区社区文化活动中心建设 | 各社区 | 建设数23个,每个建筑面积300平方米,文化设施齐备 | 4600万 |
48 | 六安市金安区非遗馆建设 | 城区 | 建设数1个,建筑面积300平方米 | 500万 |
49 | 六安市金安区村级文化活动中心建设 | 各村 | 建设数291个,每个建筑面积300平方米,文化设施齐备 | 14550万 |
50 | 六安市金安区民间剧团发展扶持 | 金安区 | 扶持数不少于50个,鼓励支持发展 | 500万 |
51 | 六安市金安区国有院团发展扶持 | 金安区 | 提升在文艺市场竞争力 | 200万 |
52 | 金安区广播电视村村通建设 | 金安区 | 5万户,每户安装直播卫星设备 | 1750万 |
53 | 金安国家应急广播体系建设 | 金安区 | 303个村、居委会,互联网+村村响 | 3030万 |
54 | 六安市金安区城镇数字影院建设 | 城区和各乡镇 | 城区建设数5个、乡镇建设数17个,标准数字影院 | 11000万 |
55 | 裕安区图书馆 | 裕安区嵩寮路与齐云路东南角 | 图书馆建设面积6000㎡,内含纸质图书阅览室、电子阅览室和管理用房等 | 5000(万元) |
56 | 裕安区文化馆 | 裕安区嵩寮路与齐云路东南角 | 文化馆建设面积6000㎡,包括:剧场(一楼,三层通高、容800--1000人)、培训辅导、功能区、管理区、中心广场、绿地等 | 8000(万元) |
57 | 裕安区乡镇综合文化服务中心 | 乡镇综合文化站 | 对19乡镇综合文化站进行资源整合,拓展服务功能,每个综合文化服务中心主体按照省、市要求标准建设。 | 15000(万元) |
58 | 裕安区街道社区文化活动中心 | 城区街道社区 | 按照“1112”的建设标准,对城区24个社区各新建1个文化活动中心 | 15000(万元) |
59 | 叶集区文化馆 | 六安市叶集区 | 建设内容主要包括文化馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、剧院等四个单体建筑 | 1.2亿 |
60 | 叶集区图书馆 | 六安市叶集区 | 建设内容主要包括图书馆、美术馆、非遗保护展示中心(民俗陈列馆)等3个单体建筑。 | 8000万元 |
61 | 未名纪念馆 | 六安市叶集区 | 建设未名纪念馆(包括台静农、未名文化、开国将军等),发挥历史名人的积淀优势,加强文化阵地建设 | 5000万 |
62 | 叶集乡村文化发展提升工程 | 六安市叶集区 | 在全区建设1万平方米左右的4个乡镇综合文化服务中心、10个农民文化乐园和39个村级文体活动中心 | 2亿元 |
63 | 叶集“三网融合”工程 | 六安市叶集区 | 电信网、广播电视网、互联网三大网络通过技术改造 | 5亿元 |
文化产业项目 |
1 | 皋陶文化园 | 经济开发区杭淠干渠中段 | 规划1300亩,拟按"一带五区"设计方案逐步建设和推进 | 5亿元 |
2 | 东城都遗址公园 | 市经济开发区三女墩村 | 规划核心区约700亩,以打造生态湿地公园和遗址展示为重点 | 2亿元 |
3 | 东夷部落影视基地 | 六安环城西路以西区域 | 约5平方公里,建设电影拍摄和演艺活动基地 | 10亿元 |
4 | 大别山创意文化产业园 | 开发区 | 约60亩,建设立体摄制和动漫作品制作基地 | 2亿元 |
5 | 大别山(六安)“互联网+文体” | 佛子岭路 | 建设六安市文化体育信息咨询服务中心,实现无线宽带网络全覆盖;建设六安智慧文体城市,发展文体电子商务,开发3-5个动漫游戏文体衍生品 | 3亿元 |
6 | 《印象六安》演艺节目 | 开发区 | 在皋陶文化园区建设露天舞台,以六安最具影响力的历史故事为题材,编演现代舞台戏 | 2000万元 |
7 | 大别山玉石文化产业园 | 开发区 | 100亩,以玉石加工为重点,建设生产基地 | 2亿元 |
8 | 皖西演艺文化产业园 | 开发区 | 约80亩,建设艺术创作和舞台表演以及小型游艺综合基地 | 2亿元 |
9 | 六安一品斋工艺品生产基地 | 开发区 | 占地约50亩。建设皖西旅游特色纪念品、工艺品生产基地 | 5000万元 |
10 | 六安市广电新媒体中心 | 市万佛路 | 规划建设1.2万平方米,建设市广电新媒体中心,实现广电与新媒体深度融合,探索“互联网+广电”新业态 | 8000万元 |
11 | 霍邱县淮河风情园 | 霍邱临淮岗乡 | 占地300亩 | 1.1亿元 |
12 | 霍邱县“三宵”文化园 | “三宵”文化园景区 | 山下文化广场、大门、山上殿宇、度假山庄、休闲观光农业区、水上码头、演艺广场、上山防火通道 | 10亿元 |
13 | 霍邱县楚文化馆 | 城关镇水门公园内 | 孙叔敖展示馆 | 10亿元 |
14 | 茶谷响洪甸文化旅游区 | 麻埠、油坊店、张冲 | 整合响洪甸水库、红石谷、温泉、蝙蝠洞、桂花谷、国家健身登山步道,建设景观大门、生态停车场、游船码头等旅游基础设施 | 3亿元 |
15 | 金寨县汤家汇红色历史文化名镇 | 汤家汇 | 保护性修复汤家汇的国保、省保等红色遗址并布展建设游客中心、停车场、标识牌、旅游厕所等旅游基础设施,打造红军街 | 3亿元 |
16 | 金寨集镇数字影院 | 金寨县 | 全县重点中心镇新建10个乡镇数字影院 | 10000万元 |
17 | 玉石文化博览园 | 霍山县 | 霍山玉石文化园区建设(规划用地320亩) | 10亿元 |
18 | 中国大别山书画院 | 霍山县 | 书画博物馆、接待中心等建设(规划用地80亩) | 1.1亿元 |
19 | 霍山县动漫产业园 | 霍山县 | 创意动漫园区建设(规划面积600亩) | 6亿元 |
20 | 悠然南山度假区(二期) | 金安区 | 建设国家级体育休闲基地和千亩生态园林 | 5亿元 |
21 | 悠然蓝溪文化产业园(二期) | 三十铺镇 | 涉及7大类23个中类48个小类,包括皋陶文化博物馆、大剧院等 | 8.4亿元 |
22 | 六安婚庆文化创意产业园 | 丁集镇 | 规划总用地500亩 | 10亿元 |
23 | 皋城淠水风情街 | 西市街 | 总建筑面积150万平方米,建设三里街古牌坊、古城地雕、昇平茶馆、六安党支部、皖西古戏楼、皋陶广场、红色广场、淠水广场、紫竹林广场、庆王广场等旅游节点 | 10亿元 |
24 | 裕安茶文化创意产业园 | 独山镇 | 规划用地12000亩,总投资20.7亿。 | 20.7亿元 |
25 | 苏埠明清老街和会馆群保护性开发 | 苏埠镇 | 苏埠老街位于镇区西北角,紧邻淠河,大多为明清古建筑,现保存较为完好。拟进行分段分期改造,项目总占地面积0.82 km2,五年基本改造完毕 | 10亿元 |
26 | 六安羽毛工艺品生产基地 | 固镇镇 | 项目投资3亿元,扩建厂房,增加生产线和研究所等 | 3亿元 |
27 | 武陟书院 | 分路口镇 | 规划用地5000亩,总投资1.2亿元。 | 1.2亿元 |
28 | 未名湖湿地公园 | 六安市叶集区 | 重点建设1500亩的生态公园,突出郊野特色,成为城市公共休闲空间和旅游目的地 | 2.5亿 |
29 | 大别山文化旅游特色商品集散中心 | 六安市叶集区 | 建设5万平方的大别山文化旅游特色商品集散中心,进行皖西文化旅游商品展示展销,同时做好线上线下销售。 | 2亿 |
30 | 平岗芮祠知青文化园 | 六安市叶集区 | 以芮祠美好乡村特有的乡村风光和农村聚落为构架,打造集知青文化、生态度假、文化体验等为一体的综合性文化休闲旅游目的地 | 2.5亿 |
31 | 叶集区级影剧院 | 六安市叶集区 | 总建筑面积4500㎡,内设大、中、小4个多功能放映厅及影视配套产业 | 3200万 |
32 | 羊肉美食一条街 | 六安市叶集区 | 总规划面积695亩,其中一期规划120亩。主要建设特色餐饮区、农产品交易区、特色种植区等 | 1亿 |
33 | 柏树庙民俗文化园 | 六安市叶集区 | 计划建设总面积150亩,将柏树庙民俗文化园打造成品味叶集民俗文化的集聚地 | 3亿 |
34 | 大堰湖生态风景区 | 六安市叶集区 | 利用叶集资源优势,打造用地1000亩的集旅游观光、运动休闲、度假于一体的国家4A级旅游度假胜地 | 3.5亿 |
35 | 叶集史河风情园 | 六安市叶集区 | 项目总面积900万平方米,美化史河沿岸景观,通过沿河设计布置景观小品、休憩设施,打造集“道路交通、游览观光、休闲娱乐、健身休憩”于一体的史河风景线。 | 9亿 |
36 | 梁祝文化园 | 舒城县南港镇 | 占地30亩,兴建梁祝广场和梁祝文化一条街 | 1亿 |
37 | 周瑜城 | 舒城县干汊河镇 | 约4千亩,以周瑜城遗址保护为重点,打造风景游赏、历史寻访、人文体验景区 | 10亿 |