|
金寨县2018年度就业见习岗位需求公告
为落实好就业见习民生工程,帮助普通高校(中职)毕业生提升综合素质和职业能力,增强就业竞争力,尽快实现就业。根据省人社厅有关文件精神,结合我县实际,经研究决定,组织普通高校(中职)毕业生参加就业见习,现就有关事宜公告如下: 一、见习单位及岗位 1、见习单位:详见附表 2、见习岗位:详见附表 二、报名对象及条件 1、报名对象:符合见习单位见习岗位需求;2017年、2018年离校未就业普通高校(中职)毕业生;在我县办理求职登记且有就业见习意愿。 2、报名条件:身份证、毕业证、《就业创业证》(原《就业失业登记证》)原件及复印件,一寸证件照4张。 三、见习待遇 对见习期间的高校(中职)毕业生,见习单位给予每人每月不低于1600元的生活补助,由见习单位为见习人员购买人身意外伤害保险;见习期满,见习基地根据见习人员的实际表现提出考核意见,并出具见习证明,作为推荐见习人员市场就业的依据之一。见习人员参加党政机关公务员考录或事业单位公开招聘时,其见习时间可认定为基层工作年限。 四、报名时间 2018年6月25日开始 五、报名地点 1、金寨县公共就业和人才服务中心(县政府西侧人社局一楼)。 2、金寨各个就业见习基地(详见附表)。 六、咨询电话 0564-7356153 七、服务平台 金寨人力资源服务网 附:金寨县2018年就业见习岗位需求表 金寨县人力资源和社会保障局 2018年6月25日
序号 | 见习单位名称 | 见习岗位 | 数量 | 岗位要求 | 报名期限 | 联系方式 | 学历要求 | 专业要求 | 1 | 中共金寨县委党校 | 组织员 | 5 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7335805 | 2 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 人社工作人员 | 5 | 大专及以上 | 专业不限(计算机类专业优先) | 6.25-7.25 | 0564-7356153 | 3 | 金寨县文物管理所 | 文博管理工作人员 | 2 | 本科及以上 | 文秘、计算机专业 | 6.25-7.25 | 0564-7352722 | 4 | 金寨县文化馆 | 免费开放教师 | 2 | 大专及以上 | 艺术类专业 | 6.25-7.25 | 0564-7359891 | 办公室工作人员 | 2 | 大专及以上 | 中文类、计算机类专业 | 5 | 金寨县图书馆 | 图书管理员 | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7320333 | 6 | 金寨县安居工程办公室 | 房屋征收安置工作人员 | 6 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7166126 | 7 | 金寨县重点工程建设管理局 | 综合股工作人员 | 2 | 大专及以上 | 语言类 | 6.25-7.25 | 0564-7350891 | 项目建设股工作人员 | 3 | 大专及以上 | 工程类 | 质量监督股工作人员 | 3 | 大专及以上 | 工程类 | 8 | 金寨县招商局 | 综合服务岗位 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7359310 | 9 | 金寨县青山镇人民政府 | 社保经办人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-2702613 | 扶贫经办人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 金寨县燕子河镇人民政府 | 人社所工作人员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7516229 | 文化站工作人员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 安监所工作人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 党政办工作人员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 |
11 | 金寨县中医医院 | 临床 | 22 | 本科及以上 | 临床医学或中医学 | 6.25-7.25 | 0564-7199166 | 护理 | 24 | 大专及以上 | 护理 | 彩超室 | 4 | 本科及以上 | 医学影像 | 12 | 金寨县人民医院 | 临床 | 15 | 本科及以上 | 临床医学 | 6.25-7.25 | 0564-7067353 | 护理 | 10 | 大专及以上 | 护理 | 检验 | 2 | 大专及以上 | 医学检验 | 病理 | 1 | 本科及以上 | 临床病理 | 口腔 | 2 | 本科及以上 | 口腔医学 | 13 | 金寨县白塔畈镇中心卫生院 | 护理 | 2 | 中职及以上 | 护理 | 6.25-7.25 | 0564-7329298 | 临床 | 2 | 大专及以上 | 临床 | 14 | 金寨县古碑镇中心卫生院 | 临床 | 2 | 大专及以上 | 临床 | 6.25-7.25 | 0564-7455760 | 护理 | 2 | 中职及以上 | 护理 | 药剂 | 2 | 中职及以上 | 药学 | 公卫 | 2 | 大专及以上 | 公卫或临床 | 15 | 金寨中合供销电子商务有限公司 | 策划专员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7766030 | 设计专员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 运营专员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 客户经理 | 2 | 中职及以上 | 专业不限 | 业务经理 | 2 | 中职及以上 | 专业不限 |
16 | 金寨供销农副产品专业合作社 | 涉农服务专员 | 5 | 大专及以上 | 财会、金融类 | 6.25-7.25 | 0564-2708979 | 业务人员 | 5 | 中职及以上 | 专业不限 | 17 | 金寨凯莱酒店管理有限公司 | 前厅接待员 | 3 | 中职及以上 | 旅游类 | 6.25-7.25 | 0564-7335880 | 大堂经理 | 2 | 中职及以上 | 旅游类 | 餐饮服务员 | 4 | 中职及以上 | 旅游类 | 房务文员 | 2 | 中职及以上 | 旅游类 | 人事专员 | 1 | 中职及以上 | 文秘类 | 18 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | 质量员 | 5 | 大专及以上 | 生物、食品、中药学等相关专业 | 6.25-7.25 | 0564-7367188 | 检验员 | 5 | 大专及以上 | 生物、食品、中药学等相关专业 | 研发人员 | 5 | 大专及以上 | 生物、食品、中药学等相关专业 | 19 | 安徽金寨县神州旅行社有限公司 | 计调 | 2 | 大专及以上 | 旅游管理 | 6.25-7.25 | 0564-2703566 | 导游 | 4 | 大专及以上 | 旅游管理 | 20 | 金寨县春兴精工有限公司 | 测试员 | 10 | 中职及以上 | 电子类、计算机类 | 6.25-7.25 | 13771873996 | 焊接工 | 10 | 中职及以上 | 电子类、机电类 | 耦合工 | 10 | 中职及以上 | 电子类、机电类 | 装配工 | 6 | 中职及以上 | 电子类、机电类、汽修类 | 维修工 | 2 | 中职及以上 | 机电类、汽修类 | 检验员 | 2 | 中职及以上 | 电子类、机电类、计算机类 |
21 | 金寨县众志财税咨询服务有限公司 | 会计助理 | 1 | 大专及以上 | 会计学相关专业 | 6.25-7.25 | 0564-7351606 | 22 | 金寨县求实教育有限公司 | 传媒部负责人 | 2 | 大专及以上 | 设计、传媒专业 | 6.25-7.25 | 0564-7163575 | 教师 | 2 | 大专及以上 | 钢琴专业 | 教师 | 1 | 大专及以上 | 民族舞专业 | 教师 | 2 | 大专及以上 | 英语专业 | 23 | 安徽省申博人力资源管理有限公司金寨分公司 | 市场专员 | 2 | 中职及以上 | 计算机类 | 6.25-7.25 | 0564-7060365 | 24 | 安徽骏鑫工程建设有限公司 | 环境工程监测员 | 2 | 本科及以上 | 环境工程专业 | 6.25-7.25 | 0564-7358602 | 25 | 金寨县映山红初级中学 | 教师 | 7 | 本科及以上 | 师范类相关专业 | 6.25-7.25 | 0564-2702889 |
26 | 金寨森沣农业科技开发有限公司 | 苗床育苗检测员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 18365577777 | 种植基地管护员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 27 | 安徽林兰药业有限公司 | 颗粒剂生产操作工 | 3 | 大专及以上 | 药学 | 6.25-7.25 | 0564-7062126 | 检验员 | 4 | 大专及以上 | 药学、化学 | 28 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 质检员 | 1 | 中职及以上 | 有质检相关经验 | 6.25-7.25 | 0564-7365035 | 采购员 | 1 | 大专及以上 | 有采购相关经验 | 财务会计 | 2 | 大专及以上 | 有财务相关经验 | 行政、人事 | 1 | 大专及以上 | 有文职相关经验 | 销售代表 | 30 | 中职及以上 | 销售管理类 | 结构工程师 | 2 | 大专及以上 | 机电类专业 | 29 | 金寨协鑫集成科技发展有限公司 | 操作员 | 22 | 中职及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7335306 | 30 | 金寨鸿福粤海酒店有限公司 | 餐饮服务员 | 10 | 中职及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7611999 | 行李生 | 2 | 中职及以上 | 专业不限 | 收银员 | 2 | 中职及以上 | 专业不限 | 前台接待 | 2 | 中职及以上 | 专业不限 | 销售经理 | 2 | 大专及以上 | 市场营销 | 房务中心文员 | 2 | 中职及以上 | 专业不限 | 采购员 | 1 | 中职及以上 | 专业不限 |
31 | 金寨县市场监督检验所 | 管理服务岗位 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 6.25-7.25 | 0564-7359270 | 专业技术服务岗位 | 10 | 大专及以上 | 专业不限 | 32 | 金寨县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 2 | 大专及以上 | 检验 | 6.25-7.25 | 0564-7063115 | 护理科 | 6 | 大专及以上 | 护理 | 临床 | 2 | 本科及以上 | 妇产、儿科 | 33 | 安徽金寨职业学校 | 电子专业教师 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 6.25-7.25 | 0564-7368881 | 计算机广告教师 | 1 | 本科及以上 | 计算机广告相关专业(广告学、平面设计、视觉传达设计、数字媒体技术) | 思政教师 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育及相关专业 | 历史教师 | 1 | 本科及以上 | 历史学及相关专业 | | 1 | 大专及以上 | 汽车喷涂相关 | 汽车维修实训教师 | 1 | 大专及以上 | 汽车维修 | 汽车钣金实训教师 | 1 | 大专及以上 | 汽车钣金相关 | 音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 音乐学 | 电焊实训教师 | 1 | 本科及以上 | 机械制造工艺教育及相关专业 | 机电维修实训教师 | 1 | 本科及以上 | 机电一体化及相关专业 | 普车加工实训教师 | 1 | 本科及以上 | 机械制造工艺教育及相关专业 | 合 计 | 372 |
|
| | |
来源:养心金寨
|